Batting
Points Scored for | T20 | ODI | Test | T10 |
---|---|---|---|---|
Every run scored | 1 | 1 | 1 | 1 |
Every boundary hit | 1 | 1 | 1 | 1 |
Every six hit | 2 | 2 | 2 | 2 |
Every 30 runs | NA | NA | NA | NA |
Every half century (50 runs) | 8 | 4 | 4 | 16 |
Every century (100 runs) | 16 | 8 | 8 | NA |
Every dismissal for a duck (zero runs) | -2 | -3 | -4 | -2 |
Bowling
Points Scored for | T20 | ODI | Test | T10 |
---|---|---|---|---|
Every wicket taken (except run-outs) | 25 | 25 | 16 | 25 |
Every maiden over bowled | 8 | 4 | NA | 16 |
2 wicket-streak by one bowler | NA | NA | NA | 8 |
3 wicket-streak by one bowler | NA | NA | NA | 16 |
4 wickets streak by one bowler | 8 | 4 | 4 | NA |
5 wickets streak by one bowler | 16 | 8 | 8 | NA |
Every dismissal for a duck (zero runs) | -2 | -3 | -4 | -2 |
Fielding
Points Scored for | T20 | ODI | Test | T10 |
---|---|---|---|---|
Every catch | 8 | 8 | 8 | 8 |
Every caught & bowled | 33 | 33 | 24 | 33 |
Stumping/Run-out effected (Direct) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Run-out effected (Thrower/Catcher) | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
4 wickets streak by one bowler | 8 | 4 | 4 | NA |
Economy Rate
Points Scored for | T20 | ODI | Test | T10 |
---|---|---|---|---|
Minimum over bowled over by player | 2 | 5 | NA | 1 |
Below 2.5 | NA | 6 | NA | NA |
2.5 to 3.49 | NA | 4 | NA | NA |
3.5 to 4.5 | NA | 2 | NA | NA |
Below 4 | 6 | NA | NA | NA |
4 to 4.99 | 4 | NA | NA | NA |
5 to 6 | 2 | NA | NA | NA |
Below 6 | NA | NA | NA | 6 |
6 to 6.99 | NA | NA | NA | 4 |
7 to 8 | NA | -2 | NA | 2 |
8.01 to 9 | NA | -4 | NA | NA |
Above 9 | NA | -6 | NA | NA |
9 to 10 | -2 | NA | NA | NA |
10.01 to 11 | -4 | NA | NA | NA |
Above 11 | -6 | NA | NA | NA |
11 to 12 | NA | NA | NA | -2 |
Above 13 | NA | NA | NA | -6 |
Strike Rate
*Runs per 100 balls
Points Scored for | T20 | ODI | Test | T10 |
---|---|---|---|---|
Minimum balls faced by a player | 10 balls | 20 balls | NA | 5 balls |
Below 40 | NA | -6 | NA | NA |
40 to 49.99 | -6 | -4 | NA | NA |
50 to 59.99 | -4 | -2 | NA | NA |
60 to 70 | -2 | NA | NA | NA |
Below 80 | NA | NA | NA | -6 |
80 to 89.99 | NA | NA | NA | -4 |
90 to 99.99 | NA | NA | NA | -2 |
Others
Points Scored by/for | Points |
---|---|
Being a part of Playing XI | 4 |
Captain Multiplie | 2X |
Vice-Captain Multiplier | 1.5X |